ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে পুলিশ সুপার কাপ প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ২০২৬-২৭-এর ফিক্সচার প্রকাশ করা হয়েছে। লীগে ১৫টি দল দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। ২০ নভেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার) প্রথম ম্যাচে সানকিপাড়া সুপার বয়েজ মুখোমুখি হবে কালীবাড়ী এ সি-র। ফিক্সচারে শেষ ম্যাচের তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬ (বৃহস্পতিবার)।
ফিক্সচার অনুযায়ী মোট ৪৯টি ম্যাচ হবে। সব ম্যাচ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং খেলা হবে সার্কিট হাউজ ও জিমনেসিয়াম মাঠে। আয়োজকেরা দল ও খেলোয়াড়দের যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।
পুলিশ সুপার কাপ প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ২০২৬-২৭: এক নজরে
- টুর্নামেন্ট: পুলিশ সুপার কাপ প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ২০২৬-২৭
- আয়োজক: ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা
- অংশগ্রহণকারী দল: ১৫টি (গ্রুপ এ-তে ৮টি, গ্রুপ বি-তে ৭টি)
- মোট ম্যাচ: ৪৯টি (গ্রুপ এ-তে ২৮টি, গ্রুপ বি-তে ২১টি)
- শুরু: ২০ নভেম্বর ২০২৬
- ফিক্সচারের শেষ ম্যাচ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬
- ম্যাচ শুরুর সময়: সকাল ৯টা
- মাঠ: সার্কিট হাউজ (২৫টি ম্যাচ) ও জিমনেসিয়াম (২৪টি ম্যাচ)
অংশগ্রহণকারী দল
গ্রুপ ‘এ’
- সানকিপাড়া সুপার বয়েজ
- শাপলা ক্রীড়া চক্র
- স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব
- আবাহনী ক্রীড়া চক্র
- মুকুল ফৌজ লাল
- শহীদ রতন সংসদ
- সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব
- কালীবাড়ী এ সি
গ্রুপ ‘বি’
- গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব
- শহীদ স্মৃতি ক্লাব
- গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র
- এ্যাস্ট্রো ফার্মা
- নওমহল ক্রীড়া চক্র
- কাউন্টি ক্লাব
- আকুয়া এ সি
গ্রুপ ‘এ’ ফিক্সচার
গ্রুপ এ-তে ৮টি দল রয়েছে এবং প্রতিটি দল গ্রুপের বাকি ৭ দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। মোট ২৮টি ম্যাচ।
| ম্যাচ নং | তারিখ | বার | দল | দল | মাঠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০/১১/২০২৬ | শুক্রবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | সার্কিট হাউজ |
| ৩ | ২১/১১/২০২৬ | শনিবার | শাপলা ক্রীড়া চক্র | বনাম | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৪ | ২২/১১/২০২৬ | রবিবার | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | বনাম | শহীদ রতন সংসদ | সার্কিট হাউজ |
| ৬ | ২৩/১১/২০২৬ | সোমবার | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | বনাম | মুকুল ফৌজ লাল | সার্কিট হাউজ |
| ৮ | ২৪/১১/২০২৬ | মঙ্গলবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | সার্কিট হাউজ |
| ১০ | ২৫/১১/২০২৬ | বুধবার | শাপলা ক্রীড়া চক্র | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | সার্কিট হাউজ |
| ১১ | ২৫/১১/২০২৬ | বুধবার | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | বনাম | মুকুল ফৌজ লাল | জিমনেসিয়াম |
| ১২ | ২৬/১১/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | বনাম | শহীদ রতন সংসদ | জিমনেসিয়াম |
| ১৬ | ২৮/১১/২০২৬ | শনিবার | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | সার্কিট হাউজ |
| ১৭ | ২৯/১১/২০২৬ | রবিবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | শহীদ রতন সংসদ | সার্কিট হাউজ |
| ১৮ | ২৯/১১/২০২৬ | রবিবার | শাপলা ক্রীড়া চক্র | বনাম | মুকুল ফৌজ লাল | জিমনেসিয়াম |
| ১৯ | ৩০/১১/২০২৬ | সোমবার | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | বনাম | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | সার্কিট হাউজ |
| ২৩ | ০২/১২/২০২৬ | বুধবার | শাপলা ক্রীড়া চক্র | বনাম | শহীদ রতন সংসদ | সার্কিট হাউজ |
| ২৪ | ০২/১২/২০২৬ | বুধবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | মুকুল ফৌজ লাল | জিমনেসিয়াম |
| ২৫ | ০৩/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | বনাম | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ২৭ | ০৪/১২/২০২৬ | শুক্রবার | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | জিমনেসিয়াম |
| ২৯ | ০৫/১২/২০২৬ | শনিবার | শাপলা ক্রীড়া চক্র | বনাম | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৩২ | ০৭/১২/২০২৬ | সোমবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | জিমনেসিয়াম |
| ৩৩ | ০৭/১২/২০২৬ | সোমবার | মুকুল ফৌজ লাল | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | সার্কিট হাউজ |
| ৩৪ | ০৮/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | শহীদ রতন সংসদ | বনাম | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৩৬ | ০৯/১২/২০২৬ | বুধবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৩৮ | ১০/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | শাপলা ক্রীড়া চক্র | বনাম | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | জিমনেসিয়াম |
| ৩৯ | ১১/১২/২০২৬ | শুক্রবার | মুকুল ফৌজ লাল | বনাম | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৪১ | ১২/১২/২০২৬ | শনিবার | শহীদ রতন সংসদ | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | জিমনেসিয়াম |
| ৪৩ | ১৩/১২/২০২৬ | রবিবার | সানকিপাড়া সুপার বয়েজ | বনাম | শাপলা ক্রীড়া চক্র | সার্কিট হাউজ |
| ৪৫ | ১৪/১২/২০২৬ | সোমবার | স্টেশন কোয়ার্টার ক্লাব | বনাম | আবাহনী ক্রীড়া চক্র | সার্কিট হাউজ |
| ৪৭ | ১৫/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | মুকুল ফৌজ লাল | বনাম | শহীদ রতন সংসদ | সার্কিট হাউজ |
| ৪৯ | ১৭/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | সিরাজ মেমোরিয়াল ক্লাব | বনাম | কালীবাড়ী এ সি | সার্কিট হাউজ |
গ্রুপ ‘বি’ ফিক্সচার
গ্রুপ বি-তে ৭টি দল রয়েছে এবং প্রতিটি দল গ্রুপের বাকি ৬ দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। মোট ২১টি ম্যাচ।
| ম্যাচ নং | তারিখ | বার | দল | দল | মাঠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | ২১/১১/২০২৬ | শনিবার | গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব | বনাম | আকুয়া এ সি | সার্কিট হাউজ |
| ৫ | ২২/১১/২০২৬ | রবিবার | শহীদ স্মৃতি ক্লাব | বনাম | কাউন্টি ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৭ | ২৩/১১/২০২৬ | সোমবার | গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র | বনাম | নওমহল ক্রীড়া চক্র | জিমনেসিয়াম |
| ৯ | ২৪/১১/২০২৬ | মঙ্গলবার | এ্যাস্ট্রো ফার্মা | বনাম | আকুয়া এ সি | জিমনেসিয়াম |
| ১৩ | ২৬/১১/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব | বনাম | কাউন্টি ক্লাব | সার্কিট হাউজ |
| ১৪ | ২৭/১১/২০২৬ | শুক্রবার | শহীদ স্মৃতি ক্লাব | বনাম | নওমহল ক্রীড়া চক্র | সার্কিট হাউজ |
| ১৫ | ২৭/১১/২০২৬ | শুক্রবার | গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র | বনাম | এ্যাস্ট্রো ফার্মা | জিমনেসিয়াম |
| ২০ | ৩০/১১/২০২৬ | সোমবার | গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব | বনাম | নওমহল ক্রীড়া চক্র | জিমনেসিয়াম |
| ২১ | ০১/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | শহীদ স্মৃতি ক্লাব | বনাম | আকুয়া এ সি | জিমনেসিয়াম |
| ২২ | ০১/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র | বনাম | কাউন্টি ক্লাব | সার্কিট হাউজ |
| ২৬ | ০৩/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | এ্যাস্ট্রো ফার্মা | বনাম | নওমহল ক্রীড়া চক্র | সার্কিট হাউজ |
| ২৮ | ০৪/১২/২০২৬ | শুক্রবার | গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব | বনাম | গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র | সার্কিট হাউজ |
| ৩০ | ০৬/১২/২০২৬ | রবিবার | শহীদ স্মৃতি ক্লাব | বনাম | এ্যাস্ট্রো ফার্মা | সার্কিট হাউজ |
| ৩১ | ০৬/১২/২০২৬ | রবিবার | কাউন্টি ক্লাব | বনাম | আকুয়া এ সি | জিমনেসিয়াম |
| ৩৫ | ০৮/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব | বনাম | এ্যাস্ট্রো ফার্মা | সার্কিট হাউজ |
| ৩৭ | ০৯/১২/২০২৬ | বুধবার | শহীদ স্মৃতি ক্লাব | বনাম | গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র | সার্কিট হাউজ |
| ৪০ | ১১/১২/২০২৬ | শুক্রবার | নওমহল ক্রীড়া চক্র | বনাম | আকুয়া এ সি | সার্কিট হাউজ |
| ৪২ | ১২/১২/২০২৬ | শনিবার | এ্যাস্ট্রো ফার্মা | বনাম | কাউন্টি ক্লাব | সার্কিট হাউজ |
| ৪৪ | ১৩/১২/২০২৬ | রবিবার | গলগন্ডা ইয়ুথ ক্লাব | বনাম | শহীদ স্মৃতি ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
| ৪৬ | ১৪/১২/২০২৬ | সোমবার | গোলকিবাড়ী ক্রীড়া চক্র | বনাম | আকুয়া এ সি | জিমনেসিয়াম |
| ৪৮ | ১৫/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | নওমহল ক্রীড়া চক্র | বনাম | কাউন্টি ক্লাব | জিমনেসিয়াম |
তারিখভিত্তিক ম্যাচ সংখ্যা
কোন দিন কয়টি ম্যাচ হবে, তা নিচের টেবিলে দেখুন। ৫ ডিসেম্বর শুধু একটি ম্যাচ হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর কোনো ম্যাচ নেই।
| তারিখ | বার | ম্যাচ সংখ্যা | ম্যাচ নং |
|---|---|---|---|
| ২০/১১/২০২৬ | শুক্রবার | ১ | ১ |
| ২১/১১/২০২৬ | শনিবার | ২ | ২, ৩ |
| ২২/১১/২০২৬ | রবিবার | ২ | ৪, ৫ |
| ২৩/১১/২০২৬ | সোমবার | ২ | ৬, ৭ |
| ২৪/১১/২০২৬ | মঙ্গলবার | ২ | ৮, ৯ |
| ২৫/১১/২০২৬ | বুধবার | ২ | ১০, ১১ |
| ২৬/১১/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ২ | ১২, ১৩ |
| ২৭/১১/২০২৬ | শুক্রবার | ২ | ১৪, ১৫ |
| ২৮/১১/২০২৬ | শনিবার | ১ | ১৬ |
| ২৯/১১/২০২৬ | রবিবার | ২ | ১৭, ১৮ |
| ৩০/১১/২০২৬ | সোমবার | ২ | ১৯, ২০ |
| ০১/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | ২ | ২১, ২২ |
| ০২/১২/২০২৬ | বুধবার | ২ | ২৩, ২৪ |
| ০৩/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ২ | ২৫, ২৬ |
| ০৪/১২/২০২৬ | শুক্রবার | ২ | ২৭, ২৮ |
| ০৫/১২/২০২৬ | শনিবার | ১ | ২৯ |
| ০৬/১২/২০২৬ | রবিবার | ২ | ৩০, ৩১ |
| ০৭/১২/২০২৬ | সোমবার | ২ | ৩২, ৩৩ |
| ০৮/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | ২ | ৩৪, ৩৫ |
| ০৯/১২/২০২৬ | বুধবার | ২ | ৩৬, ৩৭ |
| ১০/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ১ | ৩৮ |
| ১১/১২/২০২৬ | শুক্রবার | ২ | ৩৯, ৪০ |
| ১২/১২/২০২৬ | শনিবার | ২ | ৪১, ৪২ |
| ১৩/১২/২০২৬ | রবিবার | ২ | ৪৩, ৪৪ |
| ১৪/১২/২০২৬ | সোমবার | ২ | ৪৫, ৪৬ |
| ১৫/১২/২০২৬ | মঙ্গলবার | ২ | ৪৭, ৪৮ |
| ১৭/১২/২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ১ | ৪৯ |
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- প্রতিটি খেলা সকাল ৯টায় শুরু হবে।
- দল ও খেলোয়াড়দের যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত হতে হবে।
- ফিক্সচারটি প্রকাশ করেছেন টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক কৃষিবিদ আবুল খায়ের দীপু।
সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQ)
পুলিশ সুপার কাপ প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ২০২৬-২৭ কবে শুরু হবে?
২০ নভেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার) লীগ শুরু হবে। প্রথম ম্যাচে খেলবে সানকিপাড়া সুপার বয়েজ ও কালীবাড়ী এ সি।
লীগে কয়টি দল অংশ নিচ্ছে?
১৫টি দল অংশ নিচ্ছে। গ্রুপ এ-তে ৮টি এবং গ্রুপ বি-তে ৭টি দল রয়েছে।
প্রতিটি ম্যাচ কখন শুরু হবে?
প্রতিটি খেলা সকাল ৯টায় শুরু হবে।
খেলা কোথায় হবে?
ম্যাচগুলো হবে সার্কিট হাউজ ও জিমনেসিয়াম মাঠে। কোন ম্যাচ কোন মাঠে, তা ফিক্সচারের টেবিলে দেওয়া আছে।
লীগ কে আয়োজন করছে?
ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা। আহ্বায়ক কৃষিবিদ আবুল খায়ের দীপু।
সূত্র: ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা (পুলিশ সুপার কাপ প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ ২০২৬-২৭ ফিক্সচার)।






